Submit Your Request
Applications:
• Cool and hot water distribution
• Pipes for solar energy system heating and cooling settings
• Cold water piping for air conditioners
Standards:
DIN 8077/8078 ,EN ISO15874
| PN10 DN(MM) | En(MM) |
| 20 | 2.0 |
| 25 | 2.3 |
| 32 | 2.9 |
| 40 | 3.7 |
| 50 | 4.6 |
| 63 | 5.8 |
| 75 | 6.8 |
| 90 | 8.2 |
| 110 | 10.0 |
| 160 | 14.6 |
| PN12.5 DN(MM) | En(MM) |
| 20 | 2.3 |
| 25 | 2.8 |
| 32 | 3.6 |
| 40 | 4.5 |
| 50 | 5.6 |
| 63 | 7.1 |
| 75 | 8.4 |
| 90 | 10.1 |
| 110 | 12.3 |
| 160 | 17.9 |
| PN16 DN(MM) | En(MM) |
| 20 | 2.8 |
| 25 | 3.5 |
| 32 | 4.4 |
| 40 | 5.5 |
| 50 | 6.9 |
| 63 | 8.6 |
| 75 | 10.3 |
| 90 | 12.3 |
| 110 | 15.1 |
| 160 | 21.9 |
| PN20 DN(MM) | En(MM) |
| 20 | 3.4 |
| 25 | 4.2 |
| 32 | 5.4 |
| 40 | 6.7 |
| 50 | 8.3 |
| 63 | 10.5 |
| 75 | 12.5 |
| 90 | 15.0 |
| 110 | 18.3 |
| 160 | 26.6 |
Submit Your Request